Прайс-лист на установку и доставку дверей | ||||
№ | Наименование работ | Цена, руб. | ||
Стандартная установка дверей * | ||||
1 | Установка межкомнатной двери (полотно до 2000 руб. / свыше 2000 руб.) от 2-х шт. | 1400 / 1500 | ||
2 | Установка межкомнатной двери (полотно от 8000 руб. ) от 2-х шт. | 1600 | ||
4 | Установка межкомнатной двери распашной (двустворчатой) | 2800 | ||
5 | Установка двери – купе | 1500 | ||
6 | Установка двустворчатой двери – купе | 3000 | ||
7 | Установка готового блока | 1100 | ||
8 | Установка арки | 2200 | ||
9 | Установка входной стальной двери (стоимостью до 6000 руб. /свыше 6000 руб.) | 2000 / 2500 | ||
10 | Установка входной стальной двери распашной | 3000 | ||
Дополнительные работы (не входящие в стандартную установку) | ||||
11 | Выезд мастера на замер | 300 | ||
12 | Установка добора по периметру проема (без стыковки) | 600 | ||
13 | Установка портала (на входную дверь, дверь купе) | 1200 | ||
14 | Установка карниза, цоколя и розеток (одна сторона) | 450 | ||
15 | Расширение проема за пог. м. (дерево),(кирпич) / (бетон) | 250 / 500 | ||
16 | Демонтаж деревянной двери / стальной двери | 250 / 350 | ||
17 | Сужение проема брусом (без стоимости материала) | 150 | ||
18 | Корреция наличника по ширине (дерево) / (сталь) за 1 п.м. | 75 / 200 | ||
19 | Коррекция коробки по ширине | 600 | ||
20 | Коррекция дверного полотна по высоте (одна сторона) | 500 | ||
21 | Врезка сложного замка (в зависимости от сложности) | 350 / 500 | ||
22 | Инсталляция уплотнителя за пог.м | 20 | ||
23 | Дополнительный ригель, петля, порог | 150 | ||
24 | Расходные материалы на одно дверное изделие | 200 | ||
25 | Срочный вызов установщика (обговариваеться отдельно) | 1000 | ||
26 | Срочная доставка (день в день) | 1000 | ||
27 | Установка дверного ограничителя | 50 | ||
28 | Сборка дверного блока (врезка петель, ручки-защелки и сборка коробки) | 800 | ||
29 | Дополнительный выезд мастера по вине заказчика | 1000 | ||
30 | Выезд мастера за пределы города | 15 руб./км | ||
31 | Вывоз мусора | договорн. | ||
Доставка | ||||
32 | Доставка в пределах города Арзамас | 500 | ||
33 | Доставка по области: | |||
34 | ||||
35 | Богородск | 1100 | ||
36 | Балахна | 1400 | ||
37 | Бор (только среда) | 1600 | ||
38 | Выкса | 4100 | ||
39 | Володарск | 1500 | ||
40 | Городец | 1600 | ||
41 | Дзержинск | 1100 | ||
42 | Заволжье | 1600 | ||
43 | Лысково | 2600 | ||
44 | Навашино | 3600 | ||
45 | Починки | 5000 | ||
46 | Семенов | 3600 | ||
47 | Сергач | 3100 | ||
48 | Козино | 750 | ||
49 | Кстово | 1100 | ||
50 | Перенос изделий (более 10 метров) | 10 руб./ 10 метров | ||
51 | Подъем в квартиру на лифте за межкомнатную дверь, арку | 50 | ||
52 | Подъем в квартиру на грузовом лифте за стальную дверь | 100 | ||
53 | Подъем в квартиру без лифта за межкомнатную дверь, арку | 50 руб./ эт | ||
54 | Подъем в квартиру без лифта за стальную дверь до 12000 руб./от 12000 руб. | 100 / 150 руб. этаж | ||
* Стандартная установка межкомнатной двери производится в подготовленный проем и включает в себя: сборку и установку коробки, врезку двух петель, врезку ручки с защелкой (врезка сложного замка оплачивается дополнительно), установку наличника с двух сторон. Стандартная установка входной двери производится в подготовленный проем и включает в сябя: установку дверного блока, установку ручек. Пена из расчета один баллон на дверь. | ||||
** Расходный материал на один дверной блок включает в себя финишные гвозди, саморезы, заглушки на саморезы, пену из расчета один баллон на 2 межкомнатные двери и оплачивается отдельно. | ||||
** Скидка 5% - при установке пяти и более дверей на одном объекте | ||||
*** Гарантия на установку дверей – 6 месяцев с момента установки при соблюдении правил эксплуатации, наличии расходной накладной и акта. Двери с механическими повреждениями обмену и возврату не подлежат. | ||||
ВНИМАНИЕ: Общестроительные, штукатурно-малярные, электромонтажные работы , включая перенос электропроводки заделку полов и подпил плинтусов производится по договорённости! | ||||
г. Арзамас, ул. Севастопольская, д. 29, оф. 3 | ||||
+7(920)-001-11-72 | ||||
ПН-ПТ 9.00-18.00, СБ 9.00-14.00 | ||||
ВС - выходной | ||||
Прайс-лист на работы мастерской | ||||
№ | Наименование работ | Цена, руб. | ||
1 | Запил коробки, врезка защелки, врезка 2-х петель (без порога) до 4000 руб. | 700 / 750 | ||
2 | Запил коробки, врезка сложного замка, врезка 2-х петель | 1050 | ||
3 | Запил коробки (без порога) | 250 | ||
4 | Врезка вентиляционного окна(без стоимости материала) | 500 | ||
5 | Коррекция полотна по высоте(одна сторона) | 350 | ||
6 | Врезка замка | 350 | ||
7 | Врезка защелки (отдельно) | 200 | ||
8 | Врезка ригеля | 70 | ||
9 | Замена стекла | От 200 до 400 | ||
10 | Запил порога | 100 | ||
11 | Врезка скрытых петель (2 шт.) | 400 | ||
12 | Реставрация полотна | От 80 | ||
13 | Врезка петель (отдельно, 2 шт.) | 300 | ||
14 | Установка притворной планки | 100 | ||
15 | Коррекция добора, наличника по ширине | 50 руб./п.м. | ||
16 | Коррекция коробки по ширине | 100 руб./п.м. | ||
ВНИМАНИЕ: Двери с врезанной фурнитурой возврату и обмену не подлежат. Внимательнее составляйте техническое задание |
Раскажи о нас друзьям:
